Descrizione del prodotto
Articolo | Unità | BP 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 |
Caratteri | Polveri cristalline bianche, cristalli o granuli incolori | |||||
Identificazione | Test superato | |||||
Colore e chiarezza della soluzione | Test superato | Test superato | / | Test superato | / | |
Saggio | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |||
Acqua | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
Trasmittanza della luce | % | / | / | / | / | ≥95 |
Calcio | ppm | / | / | / | ≤75 | 200 max |
Ferro da stiro | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
Arsenico | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
Mercurio | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
Metalli pesanti | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
Ossalato | ppm | ≤360 | ≤360 | Test superato | ≤100 | ≤100 |
Cloruro | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
Solfato | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
Sostanze facilmente carbonizzabili | Non più scuro dello standard | Non più scuro dello standard | Test superato | Test superato | ≤1.0 | |
Cenere solfatata | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Impurità organiche volatili | / | / | Test superato | |||
Tridodecilammina | mg/kg | / | / | ≤0.1 | ||
Piombo | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Alluminio | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
Endotossine batteriche | UI/mg | <0.5 | Test superato | / | / | / |
Sostanze insolubili in acqua | / | / | / | / | Tempo di filtrazione non superiore a 1 min; La membrana filtrante non cambia colore; Particelle visibili con venature non superiori a 3. |
Cosa possiamo offrirvi :
1. Garanzia di qualità
Tutto il materiale nel nostro magazzino è di produttori leader con l'originale pacchetto di esportazione e assicurarsi che quello che si ottiene è il prodotto reale che si desidera.
2. Capacità di fornitura
Nel nostro magazzino , abbiamo una gamma completa di vitamine non solo per soddisfare le richieste dei nostri utenti finali nel mercato domestico ma anche clienti che da mercati di mare . Potete sempre ottenere che cosa avete bisogno non importa come la scarsità di mercato .
3. Condizioni di pagamento
I nostri termini di pagamento sono molto flessibili, da TT/ DP /LC e TT con credito come 30 giorni, 60 giorni dalla data BL.
4. Istruzioni di mercato
Sulla base della situazione del mercato interno della Cina , otteniamo sempre le informazioni di prima mano circa il cambiamento di mercato e lasciamo ai nostri clienti afferrare la probabilità ottenere le azione o aiutare il cliente ad evitare l'acquisto al momento errato e il prezzo errato.
5. Team di assistenza professionale
I nostri team professionali consentono ai nostri clienti di godere della collaborazione con noi, che possono solo effettuare l'ordine e attendere la consegna, mentre stiamo gestendo ogni sezione in modo molto fluido e senza intoppi.
6. Assistenza OEM
Sulla base delle richieste dei clienti , possiamo OEM quei prodotti di premix vitaminici con il proprio marchio o logo dei clienti.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.